Herzlich willkommen zum Infobrief 2 Sport des Kreisverband Wedemark Langenhagen.
Abfrage bei der Deligiertenversammlung:
Es wurde bei der Deligiertenversammlung auf den Abfragezettel das Damenfreundschaftsschießen angesprochen. Hier sind wir in Prüfung
Kreismeisterschaften:
Die Kreismeisterschaften wurden im April abgeschlossen. Anbei der finale Medaillenspiegel unter Berücksichtigung der Disziplinen Blasrohr, Druckluft, Klein und Großkaliber:
MEDAILLENSPIEGEL KREISMEISTERSCHAFTEN 2025 | ||||||
Platz | Nummer | Verein | gold | silber | bronze | |
1 | 38013 | SV Kaltenweide | 25 | 15 | 4 | |
2 | 38028 | S-Gem. Langenhagen | 19 | 22 | 14 | |
3 | 38015 | SV Langenforth | 18 | 17 | 9 | |
4 | 38005 | SG Bissendorf | 15 | 9 | 6 | |
5 | 38022 | SSV Schulenburg | 14 | 7 | 3 | |
6 | 38017 | SV Mellendorf | 9 | 2 | 3 | |
7 | 38018 | SV Negenborn | 4 | 5 | 2 | |
8 | 38007 | SV Elze | 4 | 3 | 4 | |
9 | 38023 | SV Vinnhorst | 4 | 2 | 2 | |
10 | 38025 | SSC Hannover | 3 | 2 | 1 | |
11 | 38011 | SV Heitlingen | 3 | 0 | 2 | |
38006 | SV Brelingen | 2 | 2 | 0 | ||
13 | 38001 | SV Abbensen | 1 | 1 | 0 | |
38014 | SV Krähenwinkel | 1 | 1 | 0 | ||
15 | 38021 | SV Scherenbostel | 0 | 1 | 1 | |
16 | 38020 | SV Resse | 0 | 0 | 2 | |
total | 122 | 89 | 53 |
Inzwischen sind die bestellten Medaillen eingetroffen und alle wurden mit den letzten Urkunden in die Fächer verteilt.
KSV Cup :
Der KSV Cup 2025 ist am laufen , es wird in den Schützenhäusern eifrig geschossen, anbei die aktuellen Tabellen für euch:
Auflage:
Platz | Mannschaft | Punkte | plus Ring | minus Ring | Diff | |
1 | Die 10er Jäger | 5 | 3729,6 | 3616,5 | 113,1 | |
2 | Hot Shots | 5 | 4887,4 | 4866,6 | 20,8 | |
3 | Patronen Pandas | 5 | 6046,7 | 6056,1 | -9,4 | |
4 | Die Laufenten | 4 | 2483,8 | 2415,3 | 68,5 | |
5 | Die Dinosaurier | 4 | 2466,2 | 2423,1 | 43,1 | |
6 | 3plus1 | 4 | 2426,1 | 2390,4 | 35,7 | |
7 | Die wilden Weiber | 3 | 2436,3 | 2425,7 | 10,6 | |
8 | Die Kampfschnecken | 2 | 1225,1 | 1151,3 | 73,8 | |
9 | Die Bösen Buben | 2 | 2405,5 | 2364,1 | 41,4 | |
10 | Blattschuss | 1 | 1183,4 | 1204,5 | -21,1 | |
11 | Die Strandpiraten | 1 | 2417,8 | 2452,0 | -34,2 | |
12 | Ladykracher | 0 | 0 | |||
13 | Die Knalltüten | 0 | 2435,9 | 2465,8 | -29,9 | |
14 | Die Namenlosen | 0 | 3627,5 | 3684,0 | -56,5 | |
15 | Die Lustigen 4 | 0 | 5835,8 | 6091,7 | -255,9 |
Die Dinosaurier, Die Strandpiraten, die lustigen 4 (SV Vinnhorst)
Patronen Pandas, Hot Shots (SV Engelbostel)
Die 10er Jäger, Die Knalltüten (SG Langenhagen 08)
Die Laufenten, Die Kampfschnecken, Die Namenlosen (SSV Schulenburg)
3plus1 (SV Langenforth)
Die Wilden Weiber, Die Bösen Buben (SG Bissendorf)
Blattschuss, Ladykracher (SV Scherenbostel)
Freihand:
Platz | Punkte | Ringe + | Ringe – | Differenz | |||||
1 | Los Diabolos | 2 | 1577,0 | 1411,3 | 165,7 | ||||
2 | Oneshot | 0 | 0,0 | ||||||
3 | Die wackeren Schützen | 0 | 0,0 | ||||||
4 | Die Scharfschützen | 0 | 0,0 | ||||||
5 | Trouble Shooters | 0 | 1411,3 | 1577,0 | -165,7 |
Los Diabolos (SSV Schulenburg)
Oneshot (SV Vinnhorst)
Die Scharfschützen, Die wackeren Schützen (SV Heitlingen)
Trouble Shooters (SV Engelbostel)
KK 50 + 100 Meter Rundenwettkampf:
Die Rundenwettkämpfe sind gestartet worden. Die Abschlussveranstaltung musste aus organisatorischen Gründen auf den 06.09.2025 verlegt werden. Start der Abschlussveranstaltung ist um 18:15 Uhr im Schützenhaus SSV Schulenburg.
Ausbildung zur Schieß und Standaufsicht
Am 24.05.2025 findet im Schützenhaus Scherenbostel von 9 – 14 Uhr ein Tageslehrgang zur Stand und Schießaufsicht statt. Die Ausschreibung ist über eure Vereine verteilt worden.
Das war es wieder von meiner Seite. Wenn ihr Wünsche und Anregungen habt, lasst es mich gerne wissen.
Viele Grüße, Carsten
Kommentare sind abgeschaltet