Könige und Kaiser
Bitte wählen Sie zuerst den Jahrgang!
Okt
2
Sa
2021
Kategorien: Könige + Kaiser
Kreiskaiserin
Platzierung 2019 | Name | Verein | Ergebnis |
1. Platz | Melanie Bulitz | SV Kaltenweide | 29 Ring / 1591,3 Teiler |
2. Platz | Melanie Hauschild | SG Bissendorf | 28 Ring / 338,0 Teiler |
3. Platz | Birgit Hoheisel | SV Heitlingen | 28 Ring / 389,9 Teiler |
Kreiskönigin
Platzierung 2019 | Name | Verein | Ergebnis |
1. Platz | Birte Auf dem Berge | SSV Schulenburg | 30 Ring / 1181,3 Teiler |
2. Platz | Waltraud Nagler | SV Langenforth | 29 Ring / 291,4 Teiler |
3. Platz | Jenny Rosanka | SV Kaltenweide | 29 Ring / 568,9,0 Teiler |
Kreiskinderkönig
Platzierung 2019 | Name | Verein | Ergebnis |
1. Platz | Sarah Meissner | SV Elze | 29,2 Ring |
2. Platz | Emilia Koch | SSV Schulenburg | 29,2 Ring |
3. Platz | Melina Sophie Bils | SV Brelingen | 28,6 Ring |
Kreisjugendadler
Platzierung 2019 | Name | Verein | Ergebnis |
1. Platz | Lea-Marie Seidel | SSV Schulenburg | 30 Ring / 21 Teiler |
2. Platz | Stephan Fritzen | SG Langenhagen 08 | 30 Ring / 65 Teiler |
3. Platz | Saskia Hopfenbach | SV Resse | 30 Ring / 83 Teiler |
Kreiskaiser
Platzierung 2019 | Name | Verein | Ergebnis |
1. Platz | Dieter Hauschild | SG Bissendorf | 30 Ring / 40,4 Teiler |
2. Platz | Hans Hoppe | SV Vinnhorst | 30 Ring / 808,1 Teiler |
3. Platz | Hermann Heidekorn IV | SV Vinnhorst | 29 Ring / 424,9 Teiler |
Kreiskönig
Platzierung 2019 | Name | Verein | Ergebnis |
1. Platz | Dirk Pluschke | SG Bissendorf | 30 Ring / 632,0 Teiler |
2. Platz | Dirk Müschen | SV Elze | 30 Ring / 856,0 Teiler |
3. Platz | Ingo Aßmus | SV Abbensen | 29 Ring / 352,2 Teiler |
Kreisjugendkönig
Platzierung 2019 | Name | Verein | Ergebnis |
1. Platz | Alexander Hunger | SV Krähenwinkel | 30 Ring / 41 Teiler |
2. Platz | Saskia Hopfenbach | SV Resse | 30 Ring / 77 Teiler |
3. Platz | Finn Gesener | SV Germania Heitlingen | 30 Ring / 252 Teiler |
Siglinde Lemke Adler
Platzierung 2019 | Name | Verein | Ergebnis |
1. Platz | Hans Hoppe | SV Vinnhorst | 30 Ring / 39,0 Teiler |
2. Platz | Wilhelm Heiermann | SV Bissendorf | 30 Ring / 141,4 Teiler |
3. Platz | Andrea Heidekorn | SV Vinnhorst | 30 Ring / 253,3 Teiler |
Ewigbestenliste
Kreismajestäten * Kreisjugendadler * Siglinde Lemke Adler
Kreiskönig
Kreiskönig
Jahr | Name | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
2019 | Pluschke, Dirk | SG Bissendorf | 30 Ring / 632,0 Teiler |
2018 | Finke, Hans-Henning | SV Germania Heitlingen | 30 Ring / 47,5 Teiler |
2017 | Nägler, Daniel | SSV Schulenburg | |
2016 | Finke, Hans-Henning | SV Germania Heitlingen | |
2015 | Döpke, Heinrich | SSV Schulenburg | 30 Ring / 657 Teiler |
2014 | Hüner, Sven-Olaf | SV Gailhof | 30 Ring / 780,1 Teiler |
2013 | Heidekorn, Hermann 4 | SV Vinnhorst | 30 Ring / 731,8 Teiler |
2012 | Rust, Heiner | SV Brink | 30 Ring / 573,0 Teiler |
2011 | Petereit, Christian | SG Bissendorf | 30 Ring / 437,1 Teiler |
2010 | Hoppe, Hans | SV Vinnhorst | 30 Ring / 806 Teiler |
2009 | Mußmann, Bernd | SV Mellendorf | 30 Ring / 459 Teiler |
2008 | Winkler, Bernhard | SV Mellendorf | 30 Ring / 229 Teiler |
2007 | Heinke, Klaus | SV Mellendorf | 30 Ring / 1200,0 Teiler |
2006 | Wurm, Andreas | SV Engelbostel | 30 Ring / 289,1 Teiler |
2005 | Biewer, Peter | SG Bissendorf | 30 Ring / 523,0 Teiler |
2004 | Lieske, Bernd | SV Godshorn | 30 Ring / 247,0 Teiler |
2003 | Jäkel, Norbert | SV Berkhof | 30 Ring / 58,0 Teiler |
2002 | Auf dem Berge, Frank | SSV Schulenburg | 30 Ring / 206,0 Teiler |
2001 | Thies, Lothar | SV Brelingen | |
2000 | Schaper, Frank | SV Wennebostel | |
1999 | Spille, Alwin | SG Bissendorf | |
1998 | Müller, Thomas | SV Engelbostel | |
1997/II | Hauschild, Dieter | SG Bissendorf | |
1997 | Knibbe, Cord | SG Bissendorf | |
1996 | Müller, Georg | SV Heitlingen | |
1995 | Grädner, Uwe | SV Engelbostel | |
1994 | Brokmann, Peter | SV Engelbostel | |
1993 | Abel, Bernd | SV Gailhof | |
1992 | Prilop, Karl-Heinz | SV Wennebostel | |
1991 | Kaatz, Werner | SV Elze | |
1990 | Winkler, Bernhard | SV Mellendorf | |
1989 | Wehner, Herbert | SV Engelbostel | |
1988 | Jäkel, Norbert | SV Berkhof | |
1987 | Zeller, Erhard | SV Heitlingen | |
1986 | Hauschild, Dieter | SG Bissendorf | |
1985 | Helbig, Wilfried | SV Kaltenweide | |
1984 | Pipho, Karl-Heinz | SSV Schulenburg | |
1983 | Seddig, Helmut | SV Wennebostel | |
1982 | Wehner, Herbert | SV Engelbostel | |
1981 | Bredthauser, Wilhelm | SV Abbensen | |
1980 | Pipho, Karl-Heinz | SSV Schulenburg | |
1979 | Marder, Jürgen | SV Engelbostel | |
1978 | Helbig, Wilfried | SV Kaltenweide | |
1977 | Pipho, Karl-Heinz | SSV Schulenburg | |
1976 | Nitsche, Heinz | SV Engelbostel | |
1975 | Auf dem Berge, Helmut | SSV Schulenburg | |
1974 | Forsten, Eike | SG Bissendorf | |
1973 | Kull, Siegfried | SG Bissendorf | |
1972 | Horlemann, Hans | SV Wennebostel | |
1971 | Willbrand, Eradt | SV Wennebostel | |
1970 | Tietge, Manfred | SV Mellendorf | |
1969 | Ottow, Burghard | SV Mellendorf | |
1968 | Lemke, Sieglinde | SV Wennebostel | |
1967 | Nolte, Luis | SG Bissendorf | |
1966 | Priewe, Karl | SV Negenborn | |
1965 | Stephan, Karl | SV Langenforth | |
1964 | Döpke, Friedrich | SSV Schulenburg | |
1963 | Döpke, Friedrich | SSV Schulenburg | |
1962 | Sach, Lothar | SV Hellendorf |
Kreiskönigin
Kreiskönigin
Jahr | Name | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
2019 | Auf dem Berge, Birte | SSV Schulenburg | 30 Ring / 1181,3 Teiler |
2018 | Lieske, Elke | SV Godshorn | 30 Ring / 452,5 Teiler |
2017 | Tabbert-Henjes, Birgit | SV Langenforth | |
2016 | Lachmann, Annette | SV Germania Heitlingen | |
2015 | Nitsche, Wauschkuhn, Barbara | SV Engelbostel | 30 Ring / 229,0 Teiler |
2014 | Hauschild, Melanie | SG Bissendorf | 30 Ring / 736,5 Teiler |
2013 | Nitsche, Barbara | SV Engelbostel | 30 Ring / 152,9 Teile |
2012 | Löffel, Tatjana | SV Wennebostel | 29 Ring / 454,1 Teiler |
2011 | Bulitz, Melanie | SV Kaltenweide | 30 Ring / 1235,4 Teiler |
2010 | Kunterding, Pamela | SSV Schulenburg | 29 Ring / 80,0 Teiler |
2009 | Heidekorn, Andrea | SV Vinnhorst | 30 Ring / 61,0 Teiler |
2008 | Winkler, Renate | SV Mellendorf | 30 Ring / 387,0 Teiler |
2007 | Mennecke, Gudrun | SV Engelbostel | 30 Ring / 594,0 Teiler |
2006 | Plank, Elke | SG Bissendorf | 30 Ring / 396,7 Teiler |
2005 | Winkler, Renate | SV Mellendorf | 30 Ring / 369,0 Teiler |
2004 | Fine, Susanne | SV Engelbostel | 30 Ring / 306,0 Teiler |
2003 | Biewer, Gisela | SG Bissendorf | 30 Ring / 353,0 Teiler |
2002 | Vogelsang, Doris | SV Wennebostel | 30 Ring / 397,0 Teiler |
2001 | Seehawer, Sabine | SV Germania Heitlingen | |
2000 | Pluschke, Waltraud | SG Bissendorf | |
1999 | Hoheisel, Birgit | SV Germania Heitlingen | |
1998 | Anders, Betina | SG Bissendorf | |
1997/II | Depke, Annegret | SV Meitze | |
1997 | Mühlenbrink, Traute | SV Germania Heitlingen | |
1996 | Vogt, Ilona | SV Engelbostel | |
1995 | Biewer, Gisela | SG Bissendorf | |
1994 | Hoffmann, Sonja | SV Brelingen | |
1993 | Niggemeyer, Sigrid | SV Gailhof | |
1992 | Margraf, Martina | SV Brelingen | |
1991 | Winkler, Claudia | SV Mellendorf | |
1990 | Müller, Elke | SV Germania Heitlingen | |
1989 | Depke, Annegret | SV Meitze | |
1988 | Richter, Margrit | SV Engelbostel | |
1987 | Schaper, Elke | SV Wennebostel | |
1986 | Boison, Karin | SV Engelbostel | |
1985 | Bruns, Ingrid | SV Brelingen | |
1984 | Maybauer, Siegrid | SV Gailhof | |
1983 | Glahn, Hannelore | SV Wennebostel | |
1982 | Müller, Monika | SV Engelbostel | |
1981 | Och, Ursula | SV Hellendorf | |
1980 | Klingberg, Inge | SV Germania Heitlingen | |
1979 | Baumgarte, Kordula | SSV Schulenburg | |
1978 | Wittig, Edith | SV Vinnhorst | |
1977 | Wittig, Edith | SV Vinnhorst | |
1976 | Beck, Friedel | SV Godshorn | |
1975 | Hessler, Ingeborg | SV Engelbostel | |
1974 | Forsten, Regina | SG Bissendorf | |
1973 | Klatt, Hildegard | SV Gailhof | |
1972 | Lemke, Sieglinde | SV Wennebostel | |
1971 | Willbrandt, Erika | SV Wennebostel |
Kreisjugendkönig
Kreisjugendkönig
Jahr | Name | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
2019 | Hunger, Alexander | SV Krähenwinkel | 30 Ring / 41 Teiler |
2018 | Henke, Angelina | SV Plumhof-Berkhof-Sprockhof | 30,6 Ring / 78 Teiler |
2017 | Ullrich, Pascal | SG Langenhagen | |
2016 | Ullrich, Pascal | SG Langenhagen | 30 Ring / 70 Teiler |
2015 | Schramke, Jean Pascale | SV Mellendorf | 30 Ring / 58 Teiler |
2014 | Brinkmann, Charlotte | SSV Schulenburg | 30 Ring / 54 Teiler |
2013 | Thurow, Niklas | SV Vinnhorst | 30 Ring / 90,9 Teiler |
2012 | Thurow, Niklas | SV Vinnhorst | 30 Ring / 98 Teiler |
2011 | Maaß, Johanna | SV Resse | 30 Ring / 76,7 Teiler |
2010 | Rehwinkel, Sina-Marie | SV Kaltenweide | 30 Ring / 21,4 Teiler |
2009 | Behrens, Christian | SV Berkhof | 30 Ring / 12,5 Teiler |
2008 | Backhaus, Alexandra | SV Meitze | 30 Ring / 56,4 Teiler |
2007 | Biester, Lutz | SV Engelbostel | 30 Ring / 129,3 Teiler |
2006 | Dubberke, Kristian | SV Mellendorf | 30 Ring / 70,5 Teiler |
2005 | Scheuerer, Tobias | SG Langenhagen | 30 Ring / 83,0 Teiler |
2004 | Meyer, Jan-Wilhelm | SV Mellendorf | 30 Ring / 83,0 Teiler |
2003 | Strottmann, Alexander | SV Brelingen | 30 Ring / 113 Teiler |
2002 | Benningstorf, Julia | SV Heitlingen | 30 Ring / 89,0 Teiler |
2001 | Freund, Martin | SV Meitze | 30 Ring / 55,9 Teiler |
2000 | Jurk, Marcel | SV Gailhof | |
1999 | Benningstorf, Julia | SV Heitlingen | |
1998 | Wagner, Sahra | SV Engelbostel | |
1997/II | Wille, Simone | SV Wennebostel | |
1997 | Langreder, Manuel | SV Heitlingen | |
1996 | Langreder, Manuel | SV Heitlingen | |
1995 | Dusche, Lars | SV Altenhorst | |
1994 | Hanebuth, Daniel | SV Engelbostel | |
1993 | Steinmeyer, Torsten | SV Mellendorf | |
1992 | Behrens, Gerrit | SV Negenborn | |
1991 | Stehr, Dagmar | SV Negenborn | |
1990 | Blanke, Annika | SV Negenborn | |
1989 | Kroh, Dirk | SV Vinnhorst | |
1988 | Evers, Frank | Evers, Frank | |
1987 | Evers, Frank | Evers, Frank | |
1986 | Willers, Thorsten | SV Elze | |
1985 | Döpke, Lutz | SSV Schulenburg | |
1984 | Vatheuer, Maike | SV Elze |
Kreiskinderkönig
Kreiskinderkönig
Jahr | Name | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
2019 | Meissner, Sarah | SV Elze | 29,2 Ring |
2018 | Döpke, Justus | SG Bissendorf | 30,6 Ring |
2017 | Koch, Emilia | SSV Schulenburg | |
2016 | Schmidt, Pia-Sophie | SV Langenforth | 28,4 Ring / 7,9 Teiler |
2015 | Wildhagen, Paula | SSV Schulenburg | 30 Ring |
2014 | Rosenthal, Melanie | Schulenburg | 28 Ring / 204,7 Teiler |
2013 | Kolb, Katja | SV Langenforth | 29 Ring / 262,0 Teiler |
2012 | Schrader, Moritz | SV Vinnhorst | 30 Ring / 289,0 Teiler |
2011 | Hoheisel, Lea | SV Germania Heitlingen | 30 Ring / 187,8 Teiler |
2010 | Brückweh, Lina | SG Bissendorf | 30 Ring / 124,0 Teiler |
2009 | Mußmann, Daniel | SV Mellendorf | 30 Ring / 37 Teiler |
2008 | Hoheisel, Patrick | SV Germania Heitlingen | 30 Ring /23,0 u. 172,0 Teiler |
2007 | Mußmann, Daniel | SV Mellendorf | 30 Ring / 16,0 Teiler |
2006 | Gräfenkämper, Wiebke | SV Engelbostel | 30 Ring / 41,0 Teiler |
2005 | Dolgner, Aileen | SV Resse | 30 Ring / 39,0 Teiler |
2004 | Nitsche, Lennhard | SV Engelbostel | |
2003 | Schlem, Ronja | SV Elze | 30 Ring / 4,0 Teiler |
2002 | Scheurer, Tobias | SG Langenhagen | 30 Ring / 2,0 Teiler |
2001 | Behrens, Daniel | SG Bissendorf | 30 Ring / 57,0 Teiler |
2000 | Niekamp, | SG Bissendorf |
Kaiser
Kaiser
Jahr | Name | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
2019 | Hauschild, Dieter | SG Bissendorf | 30 Ring / 40,4 Teiler |
2018 | Heidekorn, Hermann IV | SV Vinnhorst | 30 Ring / 1068,7 Teiler |
2017 | Heidekorn, Hermann IV | SV Vinnhorst | 30 Ring |
2016 | Grädner, Uwe | SV Godshorn | |
2015 | Heidekorn, Hermann IV | SV Vinnhorst | 30 Ring / 211 Teiler |
2014 | Hoppe, Hans | SV Vinnhorst | 29 Ring / 544,6 Teiler |
2013 | Rust, Heinrich W | SV Brink | 30 Ring / 1178,0 Teiler |
2012 | Winkler, Bernhard | SV Mellendorf | 30 Ring / 945,3 Teiler |
2011 | Forsten, Eike | SG Bissendorf | 30 Ring / 1990,5 Teile |
2010 | Forsten, Eike | SG Bissendorf | 29 Ring / 385 Teiler |
2009 | Hauschild, Dieter | SG Bissendorf | 30 Ring / 302 Teiler |
2008 | Hauschild, Dieter | SG Bissendorf | 30 Ring / 436 Teiler |
2007 | Hauschild, Dieter | SG Bissendorf | 30 Ring / 500,0 Teiler |
2006 | Grädner, Uwe | SV Engelbostel | 30 Ring / 395,1 Teiler |
2005 | Auf dem Berge, Frank | SSV Schulenburg | 29 Ring / 198,0 Teiler |
2004 | Thies, Lothar | SV Brelingen | 30 Ring / 952,0 Teiler |
2003 | Schaper, Frank | SV Wennebostel | 30 Ring / 303,0 Teiler |
2002 | Winkler, Bernhard | SG Mellendorf | 29 Ring / 515,0 Teiler |
2001 | Abel, Bernd | SV Gailhof | |
2000 | Hauschild, Dieter | SG Bissendorf | |
1999 | Brockmann, Peter | SV Engelbostel | |
1998 | Grädner, Uwe | SV Engelbostel | |
1997/II | Grädner, Uwe | SV Engelbostel | |
1997 | Nitsche, Heinz | SV Engelbostel | |
1996 | Grädner, Uwe | SV Engelbostel | |
1995 | Hauschild, Dieter | SG Bissendorf | |
1994 | Hauschild, Dieter | SG Bissendorf | |
1993 | Hauschild, Dieter | SG Bissendorf | |
1992 | Forsten, Eike | SG Bissendorf | |
1991 | Jäkel, Norbert | SV Berkhof | |
1990 | Wehner, Herbert | SV Engelbostel | |
1989 | Hauschild, Dieter | SG Bissendorf | |
1988 | Nitsche, Heinz | SV Engelbostel | |
1987 | Wehner, Herbert | SV Engelbostel | |
1986 | Helbig, Wilfried | SV Kaltenweide | |
1985 | Nitsche, Heinz | SV Engelbostel | |
1984 | Wehner, Herbert | SV Engelbostel | |
1983 | Horlemann, Hans | SV Berkhof | |
1982 | Pipho, Karl-Heinz | SSV Schulenburg | |
1981 | Marder, Jürgen | SV Engelbostel | |
1980 | Marder, Jürgen | SV Engelbostel | |
1979 | Horlemann, Hans | SV Berkhof | |
1978 | Pipho, Karl-Heinz | SSV Schulenburg |
Kaiserin
Kaiserin
Jahr | Name | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
2019 | Bulitz, Melanie | SV Kaltenweide | 29 Ring / 1591,3 Teiler |
2018 | Heidekorn, Andrea | SV Vinnhorst | 29 Ring / 327,3 Teiler |
2017 | Nitsche Wauschkuhn, Barbara | SV Engelbostel | |
2016 | Nitsche Wauschkuhn, Barbara | SV Engelbostel | |
2015 | Nitsche Wauschkuhn, Barbara | SV Engelbostel | 30 Ring / 470 Teiler |
2014 | Nitsche Wauschkuhn, Barbara | SV Engelbostel | 30 Ring / 286,3 Teiler |
2013 | Heidekorn, Andrea | SV Vinnhorst | 30 Ring / 141,6 Teiler |
2012 | Vogelgesang, Doris | SV Wennebostel | 30 Ring / 265,6 Teiler |
2011 | Winkler, Renate | SV Mellendorf | 29 Ring / 1083,5 Teiler |
2010 | Winkler, Renate | SV Mellendorf | 30 Ring / 423 Teiler |
2009 | Pluschke, Waltraud | SG Bissendorf | 30 Ring / 65 Teiler |
2008 | Forsten, Regina | SG Bissendorf | 30 Ring / 675 Teiler |
2007 | Pluschke, Waltraud | SG Bissendorf | |
2006 | Mußmann, Claudia | SV Mellendorf | |
2005 | Anders, Bettina | SG Bissendorf | |
2004 | Mußmann, Claudia | SV Mellendorf | |
2003 | Bruns, Ingrid | SV Brelingen | |
2002 | Pluschke, Waltraud | SG Bissendorf | |
2001 | Forsten, Regina | SG Bissendorf | |
2000 | Anders, Bettina | SG Bissendorf | |
1999 | Forsten, Regina | SG Bissendorf | |
1998 | Vogt, Ilona | SV Engelbostel | |
1997/II | Biewer, Gisela | SG Bissendorf | |
1997 | Bruns, Ingrid | SV Brelingen | |
1996 | Depke, Annegret | SV Meitze | |
1995 | Och, Ursel | SV Hellendorf | |
1994 | Boison, Karin | SV Engelbostel | |
1993 | Müller, Monika | SV Engelbostel | |
1992 | Depke, Annegret | SV Meitze | |
1991 | Depke, Annegret | SV Meitze | |
1990 | Müller, Monika | SV Engelbostel | |
1989 | Forsten, Regina | SG Bissendorf | |
1988 | Müller, Monika | SV Engelbostel | |
1987 | Müller, Monika | SV Engelbostel | |
1986 | Forsten, Regina | SG Bissendorf | |
1985 | Müller, Monika | SV Engelbostel | |
1984 | Lemke, Sieglinde | SV Wennebostel | |
1983 | Hessler, Ingeborg | SV Engelbostel | |
1982 | Och, Ursel | SV Hellendorf | |
1981 | Hessler, Ingeborg | SV Engelbostel | |
1980 | Forsten, Regina | SG Bissendorf | |
1979 | Wittig, Edith | SV Vinnhorst | |
1978 | Beck, Friedel | SV Godshorn |
Kreisjugendadler
Kreisjugendadler
Jahr | Name | Verein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
2019 | Seidel, Lea-Marie | SSV Schulenburg | 30 Ring / 21 Teiler | |
2018 | Aßmus, Nils | SV Tyrol-Abbensen | 30 Ring / 40 Teiler | |
2017 | ||||
2016 | Nordmeyer, Phillip | SV Engelbostel | 30 Ring / 64 Teiler | |
2015 | Bruns, Jennifer | SSV Schulenburg | 30 Ring / 26 Teiler | |
2014 | Behrens, Christian | SV Plumhof-Berkhof-Sprockhof | 30 Ring / 27 Teiler | |
2013 | Nordmeyer, Philipp | SV Engelbostel | 30 Ring / 55,1 Teiler | |
2012 | Hoppe, Henrik | SV Vinnhorst | 30 Ring / 63 Teiler | |
2011 | Hoheisel, Patrick | SV Heitlingen | 30 Ring / 9,5 Teiler | |
2010 | Raske, Vincent | SV Brink | 30 Ring / 8,3 Teiler | |
2009 | Pluschke, Dennis | SG Bissendorf | 30 Ring / 46,1 Teiler | |
2008 | Marwitz, Christina | SV Vinnhorst | 30 Ring / 15,2 Teiler | |
2007 | Krause, Dana | Langenforth | 30 Ring / 33,5 Teiler | |
2006 | wird recherchiert | |||
2005 | wird recherchiert | |||
2004 | Immelmann, Florian | SV Heitlingen | ||
2003 | Giesemann, Nicole | SV Berkhof | ||
2002 | Ost, Jessica | SV Heitlingen | ||
2001 | Langreder, Iris | SV Heitlingen | ||
2000 | Fehrer, Julia | SV Engelbostel | ||
1999 | Farwig, Anika | SV Elze | ||
1998 | Fehrer, Julia | SV Engelbostel | ||
1997/II | Schleuter, Bianka | SV Krähenwinkel | ||
1997 | Jaeschke, Mark | SV Meitze | ||
1996 | Meisner, Thomas | SV Meitze | ||
1995 | Gläser, Stefan | SV Kaltenweide | ||
1994 | Schneider, Lars | SV Kaltenweide | ||
1993 | Steinmeyer, Torsten | SV Mellendorf | ||
1992 | Dusche, Lars | SV Altenhorst | ||
1991 | Tegtmeyer, Philip | SV Engelbostel | ||
1990 | Schneemann, Axel | SV Engelbostel | ||
1989 | Evers, Frank | Evers, Frank | ||
1988 | Depke, Daniel | SV Meitze | ||
1987 | Evers, Frank | Evers, Frank | ||
1986 | Morschel, Iris | SV Engelbostel | ||
1985 | Voigt, Christian | SV Heitlingen | ||
1984 | Görries, Dirk | SV Berkhof |
Siglinde Lemke Adler
Siglinde Lemke Adler
Jahr | Siglinde Lemke Adler | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
2019 | Hoppe, Hans | SV Vinnhorst | 30 Ring / 39,0 Teiler |
2018 | Nagler, Waltraud | SV Langenforth | 30 Ring / 43,8 Teiler |
2017 | |||
2016 | |||
2015 | Nitsche Wauschkuhn, Barbara | SV Engelbostel | 30 Ring / 147,0 Teiler |
2014 | Hauschild, Melanie | SG Bissendorf | 30 Ring / 118,5 Teiler |
2013 | Müller, Georg | SV Germania Heitlingen | 30 Ring / 155,1 Teiler |
2012 | Lieske, Bernd | SV Godshorn | 30 Ring / 135,6 Teiler |
2011 | Märtens, Claudia | SV Hellendorf | 30 Ring / 604,3 Teiler |
2010 | Horstmann, Petra | SV Meitze | 30 Ring / 116,0 Teiler |
2009 | Grädner, Uwe | SV Engelbostel | 30 Ring / 90,0 Teiler |
2008 | Wurm, Andreas | SV Engelbostel | 30 Ring / 186,0 Teiler |
2007 | Greeske, Ulrike | SG Langenhagen | 30 Ring / 59,0 Teiler |
2006 | Hoheisel, Birgitt | SV Germania Heitlingen | 30 Ring / 226,3 Teiler |
2005 | Andres, Bettina | SG Bissendorf | 30 Ring / 102,0 Teiler |
2004 | Tönnies, Friedhelm | SV Berkhof | 30 Ring / 81,0Teiler |
2003 | Backhaus, Petra | SV Meitze | 30 Ring / 252,0 Teiler |
2002 | Jungnickel, Gerhard | SG Bissendorf | 30 Ring / 66,0 Teiler |
2001 | Bulitz, Renate | SV Elze | |
2000 | Hauschild, Dieter | SV Meitze | |
1999 | Schaper, Frank | SG Bissendorf | |
1998 | Müller, Thomas | SV Engelbostel | |
1997/II | Steinmeyer, Karsten | SV Mellendorf | |
1997 | Müller, Thomas | SV Engelbostel | |
1996 | Jahnke, Margot | SV Engelbostel | |
1995 | Heuer, Markus | SV Mellendorf | |
1994 | Hauschild, Monika | SG Bissendorf | |
1993 | Boison, Karin | SV Engelbostel | |
1992 | Forsten, Regina | SG Bissendorf | |
1991 | Müller, Monika | SV Engelbostel | |
1990 | Krieghoff, Horst | SG Bissendorf | |
1989 | Bruns, Ingried | SV Brelingen | |
1988 | Bruns, Ingried | SV Brelingen | |
1987 | Krieghoff, Helga | SG Bissendorf | |
1986 | Helbig, Wilfried | SV Kaltenweide | |
1985 | Hauschild, Dieter | SG Bissendorf | |
1984 | Kaatz, Werner | SV Elze | |
1983 | Krieghoff, Horst | SG Bissendorf | |
1982 | Seddig, Helmut | SV Wennebostel | |
1981 | Dannemann, Elke | SV Negenborn | |
1980 | Fuhrmann, Hartmut | SV Kaltenweide | |
1979 | Marder, Jürgen | SV Engelbostel | |
1978 | Pipho, Karl-Heinz | SSV Schulenburg | |
1977 | Pipho, Karl-Heinz | SSV Schulenburg | |
1976 | Beck, Friedel | SV Godshorn | |
1975 | Nitsche, Heinz | SV Engelbostel | |
1974 | Herning, Gustav | SV Godshorn |